| 구분 | 시종 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | ||
| 일과 전 프로그램 운영 | 08:00 | 08:50 | 08:50분까지 학생 등교 |
| 학급조회 | 08:50 | 08:55 | 생활기록부 지각처리 08:50 |
| 1교시 | 09:00 | 09:50 | 교과수업 |
| 2교시 | 10:00 | 10:50 | |
| 3교시 | 11:00 | 11:50 | |
| 중식(60분) | 11:50 | 12:50 |
3학년 11:50∼12:50 2학년 12:00∼12:50 1학년 12:10∼12:50 |
| 4교시 | 12:50 | 13:40 | 교과수업 |
| 5교시 | 13:50 | 14:40 | |
| 6교시 | 14:50 | 15:40 | |
| 청소 및 종례 | 15:40 | 16:00 | 청소 및 종례 |
| 7교시 | 16:00 | 16:50 | 교과수업 |
| 석식 | 17:00 | 18:00 | 석식 및 방과후 활동 |
| 야간자율학습 1텀 | 18:00 | 19:30 | 희망학생 |
| 야간자율학습 2텀 | 19:40 | 21:00 | |
일과 시간표는 학교사정에 따라 변동될 수 있음
석식은 수요조사 및 학교사정에 따라 실시하지 않을 수 있음
1, 2학년은 화요일, 목요일 6교시 이후 방과후 활동
금요일 5,6교시는 창체활동
수업시간에 10분 이상 불참하거나 교육활동을 고의적으로 방해한 경우 결과처리(학업성적 관리규정제38조)